Tickets
Season Tickets* for 2023 will be purchased ONLINE ONLY on the NISD athletics web page, nisd.net/athletics. NO CASH will be accepted. All tickets are general admission. 1st- 12th Grade need a student ticket.
*SEASON TICKETS NOT AVAILABLE FOR THE FOLLOWING:
- REGULAR SEASON GAMES AWAY FROM FARRIS AND GUSTAFSON STADIUMS.
- POST-SEASON PLAYOFF GAMES.
REMINDER: NISD FACILITY TICKETS ARE LISTED FOR PURCHASE UNDER THE "HOME TEAM" SCHOOL NAME.
IF YOU DO NOT SEE YOUR SCHOOL LISTED, PLEASE CHECK YOUR NISD OPPONENTS SCHOOL NAME.
NON-NISD OPPONENT AWAY GAME TICKETS are purchased via their ticket vendors, here are some links:
CIBOLO- SCHERTZ ISD | NEISD TICKETS | MEDINA VALLEY | SOUTH SAN ISD
LAREDO UNITED | JUDSON ISD | ALAMO HEIGHTS | SWISD | STEELE | HAYS
NO VARSITY EVENTS
Date | Time | Home | Location | Sport | Opponent | Venue | TICKET LINK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/18/2025 | 4:30 PM | Clark HS | Away | Baseball(M) | Churchill HS | BAC | |
3/18/2025 | 7:15 PM | Brandeis HS | Away | Baseball(M) | LEE HS | BAC | |
3/18/2025 | 4:45 PM | Warren HS | Home | Baseball(M) | Stevens HS | Baseball #1 | TICKETS |
3/18/2025 | 7:30 PM | Jay HS | Home | Baseball(M) | Harlandale HS | Baseball #1 | TICKETS |
3/18/2025 | 4:45 PM | Stevens HS | Away | Baseball(M) | Warren HS | Baseball #1 | TICKETS |
3/18/2025 | 4:45 PM | Harlan HS | Home | Baseball(M) | Marshall HS | Baseball #2 | TICKETS |
3/18/2025 | 7:30 PM | Sotomayor HS | Home | Baseball(M) | Holmes HS | Baseball #2 | TICKETS |
3/18/2025 | 4:45 PM | Marshall HS | Away | Baseball(M) | Harlan HS | Baseball #2 | TICKETS |
3/18/2025 | 7:30 PM | Holmes HS | Away | Baseball(M) | Sotomayor HS | Baseball #2 | TICKETS |
3/18/2025 | 7:00 PM | Taft HS | Away | Baseball(M) | South San HS | South San HS | |
3/18/2025 | 7:00 PM | Taft HS | Away | Baseball(M) | South San HS | South San HS | |
3/18/2025 | 6:00 PM | Clark HS | Away | Softball(F) | Roosevelt HS | NEISD Softball EAST | |
3/18/2025 | 5:00 PM | Warren HS | Home | Softball(F) | Brennan HS | Softball #1 | TICKETS |
3/18/2025 | 7:00 PM | Stevens HS | Home | Softball(F) | Marshall HS | Softball #1 | TICKETS |
3/18/2025 | 5:00 PM | Brennan HS | Away | Softball(F) | Warren HS | Softball #1 | TICKETS |
3/18/2025 | 7:00 PM | Marshall HS | Away | Softball(F) | Stevens HS | Softball #1 | TICKETS |
3/18/2025 | 5:00 PM | Taft HS | Home | Softball(F) | O'Connor HS | Softball #2 | TICKETS |
3/18/2025 | 7:00 PM | Jay HS | Home | Softball(F) | Legacy HS | Softball #2 | TICKETS |
3/18/2025 | 5:00 PM | O'Connor HS | Away | Softball(F) | Taft HS | Softball #2 | TICKETS |
Day | Time | Location | Sport | Opponent | Sport | Venue | TICKETS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/19/2025 | 4:45 PM | Brennan HS | Home | Baseball(M) | O'Connor HS | Baseball #2 | TICKETS |
3/19/2025 | 4:45 PM | O'Connor HS | Away | Baseball(M) | Brennan HS | Baseball #2 | TICKETS |
3/19/2025 | 5:00 PM | Sotomayor HS | Home | Softball(F) | Harlan HS | Softball #2 | TICKETS |
3/19/2025 | 7:00 PM | Brandeis HS | Home | Softball(F) | Madison HS | Softball #2 | TICKETS |
3/19/2025 | 5:00 PM | Harlan HS | Away | Softball(F) | Sotomayor HS | Softball #2 | TICKETS |
3/19/2025 | 4:30 PM | MS GIRLS TRACK | AWAY | MS TRACK & FIELD GIRLS | BRANDEIS | TICKETS | |
3/19/2025 | 4:30 PM | MS GIRLS TRACK | AWAY | MS TRACK & FIELD GIRLS | GUS | TICKETS | |
3/19/2025 | 4:30 PM | Jay HS Marshall | Away | Track & Field | Heroes Stadium | ||
3/19/2025 | 4:30 PM | Sotomayor HS Taft | Away | Track & Field | Judson ISD Rutledge Stadium |
Day | Time | HOME | Location | Sport | Opponent | Venue | TICKETS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/20/2025 | 6:00 PM | Brennan | Away | Soccer Boys Bi District Playoffs | Reagan | Comalander | |
3/20/2025 | 8:00 PM | Brandeis | Home | Soccer Boys Bi District Playoffs | O'Connor | Farris | TICKETS |
3/20/2025 | 8:00 PM | Warren | Away | Soccer Girls Bi District Playoffs | Johnson | Comalander | |
3/20/2025 | 6:00 PM | O'Connor | Home | Soccer Girls Bi District Playoffs | Brandeis | Farris | TICKETS |
3/20/2025 | 7:00 PM | Taft | Home | Soccer Girls Bi District Playoffs | Reagan | Soccer #1 | TICKETS |
3/20/2025 | 4:30 PM | MS BOYS TRACK | AWAY | TRACK & FIELD BOYS | BRANDEIS | TICKETS | |
3/20/2025 | 4:30 PM | MS BOYS TRACK | AWAY | TRACK & FIELD BOYS | GUS | TICKETS | |
3/20/2025 | 4:30 PM | Health Careers HS | Away | Track & Field(F) | Heroes Stadium | ||
3/20/2025 | 4:30 PM | Health Careers HS | Away | Track & Field(M) | Heroes Stadium | ||
3/20/2025 | 6:00 PM | Brennan | Away | Soccer Boys Bi District Playoffs | Reagan | Comalander |
Day | Time | Home | Loc | Sport | Opponent | Venue | TICKETS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/21/2025 | 4:45 PM | Holmes HS | Home | Baseball(M) | Sotomayor HS | Baseball #1 | TICKETS |
3/21/2025 | 7:30 PM | Marshall HS | Home | Baseball(M) | Harlan HS | Baseball #1 | TICKETS |
3/21/2025 | 4:45 PM | Sotomayor HS | Away | Baseball(M) | Holmes HS | Baseball #1 | TICKETS |
3/21/2025 | 7:30 PM | Harlan HS | Away | Baseball(M) | Marshall HS | Baseball #1 | TICKETS |
3/21/2025 | 4:45 PM | Clark HS | Home | Baseball(M) | Churchill HS | Baseball #2 | TICKETS |
3/21/2025 | 7:30 PM | Stevens HS | Home | Baseball(M) | Warren HS | Baseball #2 | TICKETS |
3/21/2025 | 7:30 PM | Warren HS | Away | Baseball(M) | Stevens HS | Baseball #2 | TICKETS |
3/21/2025 | 6:00 PM | Taft HS | Away | Baseball(M) | Buda Johnson HS | Buda Johnson HS | |
3/21/2025 | 7:00 PM | Jay HS | Away | Baseball(M) | Eagle Pass Winn HS | Eagle Pass Student Activity Center | |
3/21/2025 | 8:00 PM | Warren | Home | Soccer Boys Bi District Playoffs | Johnson | Farris | TICKETS |
3/21/2025 | 6:00 PM | Harlan | Home | Soccer Boys Bi District Playoffs | Madison | Farris | TICKETS |
3/21/2025 | 6:00 PM | Sotomayor | Away | Soccer Girls Bi District Playoffs | LEE | Comalander | |
3/21/2025 | 7:00 PM | Jay | Away | Soccer Girls Bi District Playoffs | Seguin | Judson HS | |
3/21/2025 | 5:00 PM | Jay HS | Home | Softball(F) | McCollum HS | Softball #1 | TICKETS |
3/21/2025 | 7:00 PM | Warren HS | Home | Softball(F) | O'Connor HS | Softball #1 | TICKETS |
3/21/2025 | 7:00 PM | O'Connor HS | Away | Softball(F) | Warren HS | Softball #1 | TICKETS |
3/21/2025 | 5:00 PM | Clark HS | Home | Softball(F) | Reagan HS | Softball #2 | TICKETS |
3/21/2025 | 7:00 PM | Brandeis HS | Home | Softball(F) | Roosevelt HS | Softball #2 | TICKETS |
Date | Time | HOME | Location | Sport | Opponent | Venue | TICKETS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/22/2025 | 2:00 PM | Taft HS | Away | Baseball(M) | Alamo Heights | Alamo Heights Baseball Field | |
3/22/2025 | 11:00 AM | Brandeis HS | Home | Baseball(M) | LEE HS | Baseball #2 | TICKETS |
3/22/2025 | 1:45 PM | O'Connor HS | Home | Baseball(M) | Brennan HS | Baseball #2 | TICKETS |
3/22/2025 | 1:45 PM | Brennan HS | Away | Baseball(M) | O'Connor HS | Baseball #2 | TICKETS |
3/22/2025 | 12:00 PM | Sotomayor HS | Away | Baseball(M) | Central Catholic HS | Central Catholic | |
3/22/2025 | 10:00 AM | Taft HS | Home | Softball(F) | Marshall HS | Softball #1 | TICKETS |
3/22/2025 | 10:00 AM | Marshall HS | Away | Softball(F) | Taft HS | Softball #1 | TICKETS |
3/22/2025 | 10:00 AM | Stevens HS | Home | Softball(F) | Holmes HS | Softball #2 | TICKETS |
3/22/2025 | 12:00 PM | Sotomayor HS | Home | Softball(F) | Brennan HS | Softball #2 | TICKETS |
3/22/2025 | 10:00 AM | Holmes HS | Away | Softball(F) | Stevens HS | Softball #2 | TICKETS |
3/22/2025 | 12:00 PM | Brennan HS | Away | Softball(F) | Sotomayor HS | Softball #2 | TICKETS |
3/22/2025 | 8:00 AM | O'Connor HS Stevens Harlan Brennan Brandeis Holmes Warren Clark | Away | Track & Field(F/M) | Gustafson Stadium | TICKETS |
Sunday | 3/23/2025 | All Day | SA SPORTS ALL STAR BASKETBALL GAME | TICKETS | NORTHSIDE SPORTS GYM |
Would you like to work Athletic Events?
WORKERS SUBJECT TO CHANGE
The current work schedule is subject to change. For additional information, please reach out to the NISD Athletics Assistant Directors.
Current or retired NISD Employees are only required to complete the forms below:
Online Application: On the Employment Opportunities webpage, choose "ATHLETICS ADMIN STADIUM" from the list of location options.
If you have not worked with NISD before, please complete the following forms.
Coaches Corner
Welcome to the Coaches Corner, your hub for essential resources and information to support you in your coaching journey. This comprehensive collection of resources aims to support you in your coaching endeavors and ensure the success and well-being of your athletes. Feel free to explore and utilize these materials as needed.
Press/Media
Northside Independent School District is dedicated to providing top-notch media services for our athletic events, spotlighting our schools and athletes. Our collaborative media policy ensures we meet the unique needs of various media outlets covering NISD events at our facilities. For campus interviews, please coordinate through the NISD Communications Department. We appreciate your partnership in sharing our athletic stories.