| Campus | Type | Rating |
|---|---|---|
| Adams Hill | Elementary | Recognized |
| Aue | Elementary | Exemplary |
| Beard | Elementary | Exemplary |
| Blattman | Elementary | Exemplary |
| Boone | Elementary | Academically Acceptable |
| Brauchle | Elementary | Recognized |
| Braun Station | Elementary | Recognized |
| Burke | Elementary | Recognized |
| Cable | Elementary | Recognized |
| Carlos Coon | Elementary | Recognized |
| Carson | Elementary | Recognized |
| Clark | High | Academically Acceptable |
| Cody | Elementary | Recognized |
| Colonies North | Elementary | Exemplary |
| Connally | Middle | Academically Acceptable |
| Driggers | Elementary | Recognized |
| Elrod | Elementary | Exemplary |
| Esparza | Elementary | Recognized |
| Evers | Elementary | Recognized |
| Excel Academy | Special | Recognized |
| Fernandez | Elementary | Academically Acceptable |
| Fisher | Elementary | Recognized |
| Galm | Elementary | Recognized |
| Glass | Elementary | Academically Acceptable |
| Glenn | Elementary | Recognized |
| Glenoaks | Elementary | Academically Acceptable |
| Hatchett | Elementary | Exemplary |
| Health Careers | High | Exemplary |
| Helotes | Elementary | Exemplary |
| Hobby | Middle | Recognized |
| Holmes | High | Academically Acceptable |
| Howsman | Elementary | Recognized |
| Jay | High | Academically Acceptable |
| Jefferson | Middle | Recognized |
| Jones | Middle | Academically Acceptable |
| Jordan | Middle | Recognized |
| Knowlton | Elementary | Recognized |
| Krueger | Elementary | Exemplary |
| Lackland City | Elementary | Exemplary |
| Leon Springs | Elementary | Exemplary |
| Leon Valley | Elementary | Recognized |
| Lewis | Elementary | Recognized |
| Linton | Elementary | Exemplary |
| Locke Hill | Elementary | Academically Acceptable |
| Luna | Middle | Academically Acceptable |
| Marshall | High | Academically Acceptable |
| Mary Hull | Elementary | Recognized |
| May | Elementary | Recognized |
| McDermott | Elementary | Recognized |
| Mead | Elementary | Academically Acceptable |
| Meadow Village | Elementary | Recognized |
| Michael | Elementary | Recognized |
| Murnin | Elementary | Recognized |
| Myers | Elementary | Recognized |
| Neff | Middle | Academically Acceptable |
| Nichols | Elementary | Recognized |
| Northside ISD | District | Recognized |
| Northwest Crossing | Elementary | Recognized |
| O'Connor | High | Recognized |
| Oak Hills Terrace | Elementary | Recognized |
| Ott | Elementary | Recognized |
| Passmore | Elementary | Recognized |
| Pease | Middle | Academically Acceptable |
| Powell | Elementary | Recognized |
| Raba | Elementary | Exemplary |
| Rawlinson | Middle | Academically Acceptable |
| Rayburn | Middle | Academically Acceptable |
| Rhodes | Elementary | Recognized |
| Ross | Middle | Academically Acceptable |
| Rudder | Middle | Recognized |
| Scobee | Elementary | Exemplary |
| Steubing | Elementary | Recognized |
| Stevens | High | Academically Acceptable |
| Stevenson | Middle | Academically Acceptable |
| Stinson | Middle | Recognized |
| Taft | High | Academically Acceptable |
| Thornton | Elementary | Exemplary |
| Timberwilde | Elementary | Recognized |
| Valley Hi | Elementary | Recognized |
| Villarreal | Elementary | Recognized |
| Wanke | Elementary | Recognized |
| Ward | Elementary | Recognized |
| Warren | High | Academically Acceptable |
| Westwood Terrace | Elementary | Recognized |
| Zachry | Middle | Academically Acceptable |
Northside Independent School District continues to be one of the premier school districts in Texas. Students continue to score higher than the state average at every grade level and in every subject area.
For the 2007-2008 school year, NISD is the second largest district in the state to earn an overall Recognized rating. In addition, NISD boasts 15 Exemplary schools, 46 Recognized schools and 23 Academically Acceptable schools. The Texas Education Agency has provided an explanation of ratings.
Clicking on a campus name will display full information about the campus including TAKS scores. *You may sort items by clicking on the Campus or Rating column heading.